Сфера Парусов
| Рейтинг альянсов
№ Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 Gol1athus Abaddon 1.25.2, 4.106.1 [ABADDON] Воранер 293590 8.4458 8.4458
2 _King_of_Pain_ PAIN_TOWN 3.7.5, 4.89.4, 4.89.5 [AKATSUKI] Псолао 343621 2.9875 2.9875
3 Reda12 14-12 2.30.1, 4.129.5, 4.139.5 [ASL] Лиенсу 542836 342.527 342.527
4 PRAE ZAHADUM 3.42.5, 4.42.5, 4.58.5 [B5] Псолао 662550 413.901 413.901
5 Jiwcy Jiwsarium 1.110.5, 4.69.2 [BIN] Воранер 140269 3.8895 3.8895
6 Centerville1999 Sparta_789 1.110.6, 4.68.4 [BIN] Воранер 192217 7.7075 7.7075
7 Zemliak Tron 2.77.3, 4.72.4, 4.7.4 [BUGS] Лиенсу 851891 4.9159 4.9159
8 Dimon4iks kukuli 2.78.4, 4.120.1, 4.121.1 [BUGS] Лиенсу 3174424 3959.98 3959.98
9 gramm100 DSO 2.32.6, 4.1.6, 4.52.5 [BUGS] Лиенсу 1714933 29.0204 29.0204
10 eijie lis 2.7.1, 4.116.1, 4.121.6 [BUGS] Лиенсу 414897 0.2377 0.2377
11 ddiiver LYBER 2.77.5, 4.301.1, 4.301.2 [BUGS] Лиенсу 795721 19.7224 19.7224
12 privetulya napoleon 2.7.6, 4.19.5, 4.61.5 [BUGS] Лиенсу 517264 418.615 418.615
13 Elian Midgard 2.9.5, 4.120.5, 4.120.6 [BUGS] Лиенсу 735790 1256.97 1256.97
14 alegro8 Alexsander39 2.76.2, 4.391.2, 4.49.2, 4.91.3 [BUGS] Лиенсу 3111312 1620.95 1620.95
15 V_E_D_U_N Alcatras 2.77.6, 4.129.2, 4.133.1 [BUGS] Лиенсу 1430776 490.229 490.229
16 Advokat100 advokat 2.6.1, 4.72.5, 4.7.5 [BUGS] Лиенсу 635704 85.1812 85.1812
17 Peregrino casita 2.10.2, 4.32.5, 4.81.5 [BUGS] Лиенсу 365602 23.0254 23.0254
18 Bile sin01 2.13.2, 4.72.2, 4.81.2 [BUGS] Лиенсу 415240 2.4108 2.4108
19 nuBac airfield 2.79.1, 4.393.5, 4.88.3, 4.9.6 [BUGS] Лиенсу 3485425 3.88 3.88
20 bonhead Karadu 2.132.6, 4.110.2, 4.141.2 [BUGS] Лиенсу 450179 244.088 244.088
21 vlksm ghetto 2.78.2, 4.393.6, 4.49.3, 4.72.1 [BUGS] Лиенсу 37652595 253921 256971
22 AlgonV Rodina 2.44.6, 4.88.2, 4.9.5 [BUGS] Лиенсу 1958984 13610.9 13610.9
23 _P_C_V_ uley 2.77.2, 4.116.4, 4.120.2 [BUGS] Лиенсу 2229011 1186.59 2786.42
24 gipsi Andromeda 2.76.6, 4.54.5, 4.7.1 [BUGS] Лиенсу 644038 249.622 249.622
25 taran321 bronevik 2.78.6, 4.24.5, 4.59.3 [BUGS] Лиенсу 5000196 1235.33 1235.33
  1 66
Поиск игрока