Сфера Парусов
Рейтинг альянсов | Старый рейтинг
№ Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 VovanKaban vor 1.159.2, 4.202.1, 4.206.6 [PHRATRY] Воранер 23362665 166 III 174 145395 85896 231300 231312 5990.6239
2 Colt943 kRAmola 1.105.3, 4.125.1, 4.88.1, 4.90.1 [WOC] Воранер 5178361 131 III 3614 91655 573842 45092.5 45092.5 1839.093
3 Tor_Grab Basa 1.13.1, 4.13.1, 4.82.1 [PHRATRY] Воранер 2768368 110 III 128450 81775 29163 25289.8 25289.8 139.8954
4 Trader001 Trade001 1.9.6   Воранер 2155530 121 III 0 2770 0 21527.6 21527.6 0.4377
5 WatsonV 11111 1.21.5, 4.1.5, 4.3.2   Воранер 2110318 107 III 285953 116855 56800 16507.1 16507.1 2210.005
6 krotoed krotobaza 1.11.5, 4.122.5, 4.124.6 [PHRATRY] Воранер 1769428 123 III 1324133 139082 204160 1020.53 1020.53 85.4076
7 fedja_p fifa 1.13.3, 4.13.3, 4.82.3 [PHRATRY] Воранер 1632216 97 III 232894 87775 63987 12475.6 12475.6 757.543
8 sanzors qwes1 1.7.1, 4.422.2, 4.422.4   Воранер 1605617 83 III 7787 77375 7195 15132.6 15132.6 428.1999
9 swartalf black_hole 1.159.3, 4.184.3, 4.230.3 [PHRATRY] Воранер 1560312 82 III 1160 129295 32111 13977.5 13977.5 451.4397
10 urhon Kolovrat 1.113.3, 4.113.2, 4.211.3 [PHRATRY] Воранер 1531530 115 III 863469 68050 217826 3100.74 3821.85 2797.9329
11 6yJIbI4 KpemJlb 1.32.5, 4.388.2, 4.388.3   Воранер 1234027 74 III 36658 89197 11152 10970.2 10970.2 15.859
12 Imp_xxx akademiy 1.64.2, 4.65.2, 4.67.2 [PHRATRY] Воранер 1117022 73 III 28905 64945 89059 9341.13 9341.13 254.1138
13 _Atomic WinterMute 1.7.5, 4.39.6, 4.8.5 [TT] Воранер 1101021 73 III 89814 84545 13813 9128.49 9128.49 0
14 BenderRodrigeZZZ Fry 1.113.5, 4.26.3, 4.27.4 [PHRATRY] Воранер 1011585 103 III 342213 48705 609811 108.562 108.562 9.4449
15 HARZA_ NSK 1.1.4, 4.10.1, 4.30.1 [PHRATRY] Воранер 972777 70 III 79859 47960 81938 7630.2 7630.2 1.912
16 kanash kanash_gorod 1.105.2, 4.393.1, 4.50.5, 4.85.5 [WOC] Воранер 897082 95 III 429432 88365 257599 1216.86 1216.86 0
17 cymko cymko 1.62.2, 4.79.1, 4.98.1 [PHRATRY] Воранер 754598 59 III 32841 103310 29262 5891.85 5891.85 84.5355
18 JM555 HW_1 1.45.5, 4.38.6, 4.45.4 [PHRATRY] Воранер 753072 66 III 145735 101320 32537 4734.8 4734.8 771.8377
19 dag_va udar2012 1.11.1, 4.18.4, 4.19.1   Воранер 630758 70 III 221372 72760 104472 2321.54 2321.54 1943.2033
20 proPOK marino 1.50.1, 4.12.1, 4.50.1 [PHRATRY] Воранер 630013 68 III 230391 132040 15418 2521.64 2521.64 0
21 Joj_ds Joj1 1.16.3, 4.332.3, 4.377.5   Воранер 601305 75 III 514971 65485 20849 0 0 0
22 Eduarudo Eduarudo 1.160.1, 4.165.2, 4.165.3 [FUDO] Воранер 532221 72 III 254386 54500 194294 290.406 290.406 0
23 magicdak Kanopus 1.31.3, 4.250.3, 4.317.3 [PHRATRY] Воранер 482579 50 III 80021 59720 42429 3004.09 3004.09 0
24 MimickryStronghold33 MimickryBase11 1.52.5, 4.6.1 [MIMIVOR] Воранер 480762 150 III 0 14388 0 4663.74 4663.74 0
25 FransuzNew Voroshilovka 1.10.3, 4.117.3, 4.117.4 [TT] Воранер 458929 45 III 18636 110495 5723 3240.75 3240.75 0
  1 21
Поиск игрока