Сфера Парусов
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
51 MARGUDZEN BAZAOM 3.113.3, 4.144.1, 4.144.6 [!CTC] Псолао 1218927 8452.06 8452.06
52 oleg723oleg one 3.102.2, 4.24.2, 4.75.2 [!CTC] Псолао 966269 692.039 692.039
53 Riz1977 Kamaz 3.5.2, 4.217.2, 4.265.5 [!CTC] Псолао 977895 6349.25 6349.25
54 Rekviem Curiosity 3.22.3, 4.22.3, 4.75.5 [!CTC] Псолао 406775 1090.6 1090.6
55 is1n BAZA 3.102.4, 4.30.6, 4.64.3 [!CTC] Псолао 557073 0 0
56 Pasha85 Otmorozki 3.157.3, 4.221.4, 4.268.4 [!CTC] Псолао 1468595 1330.82 1330.82
57 truevap1 Elysium 3.53.3, 4.74.2, 4.93.1 [!CTC] Псолао 387882 13.5012 13.5012
58 Glupysh Tratata 3.21.1, 4.21.1, 4.21.6 [!CTC] Псолао 5690092 0.7602 0.7602
59 sota1 Proventus 3.3.4, 4.19.6, 4.3.4 [!CTC] Псолао 410681 0.4515 0.4515
60 ArchMasterKR fhrbvfybz 3.43.3, 4.130.4, 4.130.5 [!CTC] Псолао 514213 185.376 185.376
61 KRIS_100 balagan 3.113.2, 4.16.5, 4.393.5, 4.52.6 [!CTC] Псолао 2215978 2519.15 2519.15
62 Flanker_2015 Minbar 3.156.6, 4.293.2, 4.293.5 [!CTC] Псолао 471506 2886.4 2886.4
63 Azarial Defunctorum 3.66.5, 4.125.4, 4.125.6 [!CTC] Псолао 265439 3.0702 3.0702
64 Hellraizer Xata-A 3.66.2, 4.15.4, 4.53.4 [!CTC] Псолао 2033346 194.96 194.96
65 robur wsss 3.30.4, 4.3.3, 4.3.6 [!CTC] Псолао 632635 6.8241 6.8241
66 xXxRAWENxXx BA3A 3.102.3, 4.90.3, 4.97.4 [!CTC] Псолао 707610 0.0846 0.0846
67 RAKSHAZ Bless 3.102.1, 4.391.3, 4.44.2, 4.90.2 [!CTC] Псолао 4426371 34224.6 36924.6
68 magnislt mag 3.13.5, 4.131.5, 4.56.6 [!CTC] Псолао 3384876 0.1223 0.1223
69 GLUUMMMM ZAMOK 3.40.1, 4.115.3, 4.95.3 [!CTC] Псолао 672151 5462.44 5462.44
70 Mozka 4-1 3.13.6, 4.52.1, 4.5.5 [!CTC] Псолао 711806 160.445 160.445
71 Korvelar Amber_677 3.102.5, 4.26.5, 4.40.2 [!CTC] Псолао 783612 6960.34 6960.34
72 serg4100 cencenati 3.48.5, 4.64.5, 4.86.5 [!CTC] Псолао 525212 206.559 206.559
73 Jotunn FrozenSpire 3.54.6, 4.57.3, 4.9.3 [!CTC] Псолао 500554 724.895 724.895
74 mrCrowley Crow 3.66.6, 4.144.2, 4.144.4 [!CTC] Псолао 438019 25.637 25.637
75 Schenn SanJose 3.156.5, 4.288.3, 4.293.3 [!CTC] Псолао 452858 187.069 187.069
1 3 65
Поиск игрока