Сфера Парусов
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 zverkoff08 nora123 3.113.1, 4.203.3, 4.213.4, 4.393.3 [!CTC] Псолао 11699416 41851.5 47821.7
2 Glupysh Tratata 3.21.1, 4.21.1, 4.21.6 [!CTC] Псолао 5623364 0.7596 0.7596
3 RAKSHAZ Bless 3.102.1, 4.391.3, 4.44.2, 4.90.2 [!CTC] Псолао 4110568 34224.6 36924.6
4 _KORSAR_ NOMERSY 3.113.5, 4.122.3, 4.193.2 [!CTC] Псолао 3509391 2939.22 2972.22
5 magnislt mag 3.13.5, 4.131.5, 4.56.6 [!CTC] Псолао 3385994 0.1223 0.1223
6 Terani4 HOME-Terani4 3.156.2, 4.290.2, 4.291.4 [!CTC] Псолао 2807596 5606.39 5606.39
7 KRIS_100 balagan 3.113.2, 4.16.5, 4.393.5, 4.52.6 [!CTC] Псолао 2148182 2519.15 2519.15
8 Hellraizer Xata-A 3.66.2, 4.15.4, 4.53.4 [!CTC] Псолао 1970680 194.96 194.96
9 Pasha85 Otmorozki 3.157.3, 4.221.4, 4.268.4 [!CTC] Псолао 1415686 1330.82 1330.82
10 MARGUDZEN BAZAOM 3.113.3, 4.144.1, 4.144.6 [!CTC] Псолао 1219379 8452.06 8452.06
11 LE0H L-1 3.156.3, 4.277.3, 4.277.4 [!CTC] Псолао 1137675 1138.8 1138.8
12 Sapfiriys peskov 3.23.4, 4.130.3, 4.131.6 [!CTC] Псолао 1108526 773.014 773.014
13 Riz1977 Kamaz 3.5.2, 4.217.2, 4.265.5 [!CTC] Псолао 972566 6349.25 6349.25
14 oleg723oleg one 3.102.2, 4.24.2, 4.75.2 [!CTC] Псолао 947561 692.039 692.039
15 Korvelar Amber_677 3.102.5, 4.26.5, 4.40.2 [!CTC] Псолао 784220 6960.34 6960.34
16 Mozka 4-1 3.13.6, 4.52.1, 4.5.5 [!CTC] Псолао 710788 160.445 160.445
17 MIG_31 joker 3.47.5, 4.47.5, 4.70.5 [!CTC] Псолао 708471 0.4646 0.4646
18 xXxRAWENxXx BA3A 3.102.3, 4.90.3, 4.97.4 [!CTC] Псолао 702884 0.0846 0.0846
19 GLUUMMMM ZAMOK 3.40.1, 4.115.3, 4.95.3 [!CTC] Псолао 671513 5462.44 5462.44
20 ptitch_de_grill Vanessa 3.66.1, 4.42.2, 4.77.1 [!CTC] Псолао 669268 6124.68 6124.68
21 robur wsss 3.30.4, 4.3.3, 4.3.6 [!CTC] Псолао 625438 6.8241 6.8241
22 PlayersKiller Fort 3.49.6, 4.233.6, 4.234.3 [!CTC] Псолао 584620 120.083 121.383
23 is1n BAZA 3.102.4, 4.30.6, 4.64.3 [!CTC] Псолао 557639 0 0
24 Suslik2004 PsiRoot 3.157.1, 4.176.1, 4.176.2 [!CTC] Псолао 535676 185.674 185.674
25 ivan116rus nemo 3.65.6, 4.147.5, 4.160.4 [!CTC] Псолао 533085 8610.23 8610.23
  1 2
Поиск игрока