Сфера Парусов
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 Anatoly1985 Grad_Obrechennuy 3.156.1, 4.290.1, 4.291.2 [!CTC] Псолао 451016 544.438 544.438
2 ArchMasterKR fhrbvfybz 3.43.3, 4.130.4, 4.130.5 [!CTC] Псолао 513833 185.376 185.376
3 Austa Darui 3.102.6, 4.117.6, 4.16.1 [!CTC] Псолао 290092 5.0124 5.0124
4 Azarial Defunctorum 3.66.5, 4.125.4, 4.125.6 [!CTC] Псолао 265280 3.0702 3.0702
5 benda Hades 3.34.4, 4.130.6, 4.147.6 [!CTC] Псолао 364395 27.6796 27.6796
6 Flanker_2015 Minbar 3.156.6, 4.293.2, 4.293.5 [!CTC] Псолао 471117 2886.4 2886.4
7 FlaNkeR_Yola FlaNkeR_Yola 3.113.6, 4.138.4, 4.299.2 [!CTC] Псолао 419839 78.673 78.673
8 Gallemar Wow 3.34.6, 4.110.3, 4.114.6 [!CTC] Псолао 351969 15.506 15.506
9 Gektorr_ Jetta 3.113.4, 4.302.1, 4.321.6 [!CTC] Псолао 403109 784.274 784.274
10 Glupysh Tratata 3.21.1, 4.21.1, 4.21.6 [!CTC] Псолао 5657555 0.7596 0.7596
11 GLUUMMMM ZAMOK 3.40.1, 4.115.3, 4.95.3 [!CTC] Псолао 671344 5462.44 5462.44
12 _Harbinger__ Dark_Space 3.66.4, 4.144.3, 4.75.4 [!CTC] Псолао 321369 0.3849 0.3849
13 Hellraizer Xata-A 3.66.2, 4.15.4, 4.53.4 [!CTC] Псолао 2002800 194.96 194.96
14 is1n BAZA 3.102.4, 4.30.6, 4.64.3 [!CTC] Псолао 557019 0 0
15 ivan116rus nemo 3.65.6, 4.147.5, 4.160.4 [!CTC] Псолао 532450 8610.23 8610.23
16 Jotunn FrozenSpire 3.54.6, 4.57.3, 4.9.3 [!CTC] Псолао 500049 724.895 724.895
17 _KORSAR_ NOMERSY 3.113.5, 4.122.3, 4.193.2 [!CTC] Псолао 3528105 2939.22 2972.22
18 Korvelar Amber_677 3.102.5, 4.26.5, 4.40.2 [!CTC] Псолао 783436 6960.34 6960.34
19 KRIS_100 balagan 3.113.2, 4.16.5, 4.393.5, 4.52.6 [!CTC] Псолао 2182715 2519.15 2519.15
20 LE0H L-1 3.156.3, 4.277.3, 4.277.4 [!CTC] Псолао 1136940 1138.8 1138.8
21 magnislt mag 3.13.5, 4.131.5, 4.56.6 [!CTC] Псолао 3385020 0.1223 0.1223
22 MARGUDZEN BAZAOM 3.113.3, 4.144.1, 4.144.6 [!CTC] Псолао 1218528 8452.06 8452.06
23 MIG_31 joker 3.47.5, 4.47.5, 4.70.5 [!CTC] Псолао 714005 0.4646 0.4646
24 Mozka 4-1 3.13.6, 4.52.1, 4.5.5 [!CTC] Псолао 710732 160.445 160.445
25 mrCrowley Crow 3.66.6, 4.144.2, 4.144.4 [!CTC] Псолао 437623 25.637 25.637
  1 2
Поиск игрока