Сфера Парусов
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 VovanKaban vor 1.159.2, 4.202.1, 4.206.6 [PHRATRY] Воранер 1708426 231300 231312
2 Tor_Grab Basa 1.13.1, 4.13.1, 4.82.1 [PHRATRY] Воранер 843938 25289.8 25289.8
3 swartalf black_hole 1.159.3, 4.184.3, 4.230.3 [PHRATRY] Воранер 797732 13972.2 13972.2
4 fedja_p fifa 1.13.3, 4.13.3, 4.82.3 [PHRATRY] Воранер 3684074 12475.6 12475.6
5 Imp_xxx akademiy 1.64.2, 4.65.2, 4.67.2 [PHRATRY] Воранер 4929098 9341.13 9341.13
6 HARZA_ NSK 1.1.4, 4.10.1, 4.30.1 [PHRATRY] Воранер 1344014 7630.2 7630.2
7 cymko cymko 1.62.2, 4.79.1, 4.98.1 [PHRATRY] Воранер 1506555 5891.85 5891.85
8 JM555 HW_1 1.45.5, 4.38.6, 4.45.4 [PHRATRY] Воранер 7803634 4734.8 4734.8
9 urhon Kolovrat 1.113.3, 4.113.2, 4.211.3 [PHRATRY] Воранер 12192321 3100.74 3821.85
10 magicdak Kanopus 1.31.3, 4.250.3, 4.317.3 [PHRATRY] Воранер 902755 3004.09 3004.09
11 proPOK marino 1.50.1, 4.12.1, 4.50.1 [PHRATRY] Воранер 884642 2521.64 2521.64
12 desant77 VDV 1.159.1, 4.309.2, 4.317.1 [PHRATRY] Воранер 4362938 2191.29 2206.48
13 lenalena portal 1.4.3, 4.345.6, 4.346.5 [PHRATRY] Воранер 555963 1724.19 1724.19
14 Behrial Pub-Pub 1.159.6, 4.184.1, 4.230.1 [PHRATRY] Воранер 1242438 1057.22 1075.52
15 krotoed krotobaza 1.11.5, 4.122.5, 4.124.6 [PHRATRY] Воранер 3558073 1020.14 1020.14
16 grin_demon demontropiya 1.31.1, 4.35.4, 4.36.4 [PHRATRY] Воранер 2299714 986.835 986.835
17 konstantin666666 Figase 1.159.4, 4.18.6, 4.4.6 [PHRATRY] Воранер 500072 545.97 545.97
18 Lessbianka orgia 1.40.1, 4.46.4, 4.84.4 [PHRATRY] Воранер 561728 486.286 486.286
19 TheLastWarrior Galactica 1.3.3, 4.51.4, 4.70.3 [PHRATRY] Воранер 445828 478.534 478.534
20 vesell Caution 1.31.2, 4.31.1, 4.31.3 [PHRATRY] Воранер 388431 366.185 366.185
21 Armyanin Armenia 1.12.4, 4.12.4, 4.12.5 [PHRATRY] Воранер 569102 329.038 329.038
22 eks_ua zaz 1.143.6, 4.158.6, 4.181.6 [PHRATRY] Воранер 429349 267.247 267.247
23 KillOut KillOut 1.60.2, 4.62.2, 4.69.6 [PHRATRY] Воранер 412450 175.771 175.771
24 strannix04 omega 1.31.4, 4.31.4, 4.35.3 [PHRATRY] Воранер 329753 156.327 156.327
25 bravestorm bravestorm 1.58.2, 4.233.3, 4.83.5 [PHRATRY] Воранер 709345 130.451 130.451
  1 2
Поиск игрока