Сфера Волка
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 __sid__ home 1.30.1, 4.151.2, 4.300.2, 4.54.5 [TC] Воранер 77270050 329563 330442
2 abkbys moy_domik 1.151.1, 4.163.4, 4.52.6 [BUSHIDO] Воранер 27466021 184786 185924
3 expresso Ama1 1.380.6, 4.770.1, 4.770.2   Воранер 15987722 222.732 325.26
4 BenderRodrigeZZZ Fry 1.151.3, 4.145.2, 4.400.2, 4.52.5 [TOR] Воранер 10588979 35479.5 37160.6
5 Vovik_X Vova_X 1.184.5, 4.183.4, 4.183.5 [BUSHIDO] Воранер 6775277 42646.2 42872.9
6 KOMPAT Tut 1.360.2, 4.328.3, 4.328.6 [TC] Воранер 5534419 878.619 17144.4
7 Ziker LostDestiny 1.151.4, 4.367.1, 4.46.3, 4.729.1 [BUSHIDO] Воранер 4099036 22024.7 22401
8 alegro8 HAMANO 1.162.5, 4.138.3, 4.303.4 [BUSHIDO] Воранер 3292260 5068.8 5087.96
9 Colt943 kRAmola 1.329.1, 4.29.5, 4.336.2, 4.84.6 [BUSHIDO] Воранер 3062948 77.462 405.713
10 chinganchuk Montana 1.21.5, 4.284.4, 4.354.2   Воранер 2216007 76.2143 87.2643
11 LexLuthor CIA 1.191.1, 4.191.3, 4.191.4   Воранер 2021935 662.291 674.69
12 chamsu Drakon 1.20.4, 4.140.2, 4.224.3   Воранер 2017773 2136.32 2179.05
13 WeNaN BA3A 1.150.6, 4.149.1, 4.340.5 [BUSHIDO] Воранер 1862502 0.9415 61.4415
14 pnpnick ats 1.330.3, 4.330.4, 4.330.6 [WF] Воранер 1766417 5815.02 5881.72
15 tis1 tis1 1.398.1, 4.329.5, 4.51.1   Воранер 1742853 5475.05 5658.25
16 Johnny_Sid LOKRIP121 1.148.2, 4.165.4, 4.300.1 [WW] Воранер 1740484 501.333 501.333
17 LoneWolf2004 LoneWolf 1.112.3, 4.112.3, 4.112.6 [JA2] Воранер 1626355 884.093 931.692
18 1GA H0ME 1.227.3, 4.225.4, 4.227.3 [TC] Воранер 1624834 527.339 592.64
19 nuBac Crack 1.162.6, 4.232.3, 4.270.3 [BUSHIDO] Воранер 1618936 1286.5 1333.5
20 T0Pdog Vooooolk 1.184.3, 4.105.2, 4.505.3 [BUSHIDO] Воранер 1524149 136.282 142.983
21 nataha_22 valkerij 1.151.5, 4.26.1, 4.26.6, 4.38.3 [BUSHIDO] Воранер 1491900 58843.3 59461.3
22 sly_fly flyland 1.324.1, 4.340.1, 4.340.2   Воранер 1483956 51.0425 52.5425
23 totaldeath7 flamme 1.144.1, 4.126.2, 4.126.6 [WW] Воранер 1451398 112.974 112.974
24 Pankrat1974 xutor 1.152.1, 4.354.4, 4.366.5, 4.370.3 [MAUGLI] Воранер 1430094 43549 44076.5
25 ullay krestnik 1.360.5, 4.288.6, 4.351.6 [TC] Воранер 1408110 9755.68 9801
  1 27
Поиск игрока