Сфера Волка
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 _lolik_ 409 3.8.6, 4.408.1, 4.408.2 [0000] Псолао 313640 17.24 17.24
2 kovalenko967 967 2.376.3, 4.107.4, 4.109.4 [0000] Лиенсу 667315 420.407 422.002
3 TiyForever Ants 3.248.1, 4.247.2, 4.257.2 [0000] Псолао 318585 11.0064 11.0064
4 Igorovic aqva 1.352.3, 4.600.3, 4.600.4 [0000] Воранер 489272 269.984 269.984
5 bobri_k back 3.206.4, 4.204.1, 4.280.6 [0000] Псолао 338981 207.017 210.116
6 BJIACTEJIUH CRADLE 3.108.6, 4.242.1, 4.242.6 [0000] Псолао 366138 209.548 209.548
7 DjNiko DjSiti 1.257.1, 4.150.5, 4.197.4 [0000] Воранер 283647 49.9925 49.9925
8 DmAn dman 3.285.4, 4.139.5, 4.185.6 [0000] Псолао 281127 338.013 338.013
9 HASTAROT ERIDU 2.376.6, 4.319.5, 4.376.5 [0000] Лиенсу 395254 1.2408 1.2408
10 kot69 Fakixan 1.227.2, 4.279.4, 4.366.1 [0000] Воранер 270649 9.785 9.785
11 Volkana Home_Sweet_Home 3.156.6, 4.430.3, 4.430.6 [0000] Псолао 387616 112.75 112.75
12 florit islam 3.156.5, 4.158.1, 4.158.2 [0000] Псолао 424105 869.66 955.156
13 sapffir kitovrass 1.11.1, 4.308.2, 4.449.1 [0000] Воранер 347102 47.4079 47.4079
14 Layba Layba1 1.227.5, 4.165.1, 4.165.5 [0000] Воранер 454136 169.417 172.517
15 Antorel Liberomortis 3.270.3, 4.168.1, 4.168.2 [0000] Псолао 317402 59.1945 59.3945
16 Cook93 NewEarth 1.336.1, 4.408.3, 4.411.4 [0000] Воранер 285783 80.7719 83.2719
17 odomsa odomsa 1.328.3, 4.320.1, 4.320.2 [0000] Воранер 331967 157.038 157.538
18 vladychenko Psylay 3.196.3, 4.208.6, 4.225.5 [0000] Псолао 132390 63.6713 63.6713
19 an26 qwx 1.227.1, 4.299.2, 4.299.3 [0000] Воранер 891011 28.5268 28.5268
20 sarmat13p sarmatiya 3.239.2, 4.640.4, 4.640.5 [0000] Псолао 249447 0.2397 0.2397
21 rowenzori Tilsit 3.156.4, 4.98.6, 4.99.4 [0000] Псолао 347547 40.4719 41.0719
22 vovikz VoldHouse 1.19.3, 4.68.3, 4.74.2 [0000] Воранер 289555 203.44 206.638
23 XXXwalterXXX Wolfs_House 1.227.4, 4.227.1, 4.227.4 [0000] Воранер 305140 11.7074 13.7074
24 Aikon333 ZAVOD1 1.328.2, 4.137.3, 4.156.6 [0000] Воранер 367626 0.5297 0.5297
25 Raksifon zeon 2.376.5, 4.21.5, 4.27.2 [0000] Лиенсу 385022 145.824 145.923
  1  
Поиск игрока