Сфера Волка
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 0K0 R0DINA 2.189.4, 4.234.3, 4.235.3 [BUSHIDO] Лиенсу 690915 135.171 135.171
2 555diplom diplom 1.165.1, 4.525.4, 4.525.5 [BUSHIDO] Воранер 188524 3.6693 3.6693
3 abkbys moy_domik 1.151.1, 4.163.4, 4.52.6 [BUSHIDO] Воранер 26992095 184786 185924
4 able75 rion 2.383.2, 4.50.6, 4.52.3 [BUSHIDO] Лиенсу 215688 3916.05 3985.34
5 alegro8 HAMANO 1.162.5, 4.138.3, 4.303.4 [BUSHIDO] Воранер 3281984 5068.8 5087.96
6 Alex_2005 sota1 1.162.4, 4.410.1, 4.90.1 [BUSHIDO] Воранер 573226 404.578 465.827
7 _archangel__ Part_OFF 1.233.1, 4.269.5, 4.386.3 [BUSHIDO] Воранер 961123 4414.72 4450.4
8 babai112233 magnetron 1.299.3, 4.506.1, 4.506.2 [BUSHIDO] Воранер 252507 0 0
9 biperch ALPENO_1 2.203.1, 4.205.5, 4.205.6 [BUSHIDO] Лиенсу 478145 471.145 483.546
10 boloyang2008 greatehouse 2.34.3, 4.100.2, 4.146.2 [BUSHIDO] Лиенсу 946082 14.6578 63.0078
11 Botar666 Botar 1.151.6, 4.525.2, 4.525.3 [BUSHIDO] Воранер 835945 6085.46 6160.96
12 CaptainMorgan GEofCM 2.39.6, 4.295.1, 4.845.6 [BUSHIDO] Лиенсу 365148 2174.42 2174.42
13 Chich414 chichcastle 2.60.2, 4.253.3, 4.348.6 [BUSHIDO] Лиенсу 363706 516.304 516.304
14 Colt943 kRAmola 1.329.1, 4.29.5, 4.336.2, 4.84.6 [BUSHIDO] Воранер 3051371 77.462 405.713
15 dartl Lya 3.285.3, 4.150.3, 4.307.3 [BUSHIDO] Псолао 836215 709.471 723.971
16 Dimon4iks kriwa 3.58.1, 4.251.4, 4.41.5 [BUSHIDO] Псолао 769308 20799 20916.4
17 dudmax WELCOME 1.162.2, 4.197.5, 4.89.5 [BUSHIDO] Воранер 579590 4099.17 4286.44
18 Eralash Helper 2.168.3, 4.137.6, 4.239.1 [BUSHIDO] Лиенсу 388875 72532.2 72655.8
19 erik82 Er82 1.201.2, 4.209.2, 4.209.6 [BUSHIDO] Воранер 312894 1038.12 1265.44
20 FSCO Port-au-Prince 2.69.1, 4.109.1, 4.409.1 [BUSHIDO] Лиенсу 620476 0.26 84.41
21 Fuori Camera 1.104.4, 4.25.2, 4.699.3 [BUSHIDO] Воранер 1258354 1000.7 1132.67
22 G_Pavel FC_BARCELONA 2.151.1, 4.351.1, 4.351.4 [BUSHIDO] Лиенсу 426490 1167.42 1176.17
23 hishnik73 hishnik 2.265.6, 4.832.1, 4.832.2 [BUSHIDO] Лиенсу 2116079 1549.11 1977.31
24 KOCMOHAVT Mup 3.58.5, 4.269.4, 4.701.2 [BUSHIDO] Псолао 819291 2306.87 2585.01
25 K_U_G_U_A_R Upravdom 1.6.2, 4.144.1, 4.6.4 [BUSHIDO] Воранер 935362 27.4816 27.4816
  1 3
Поиск игрока