Сфера Волка
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 mdkChaos Krivbass 1.144.5, 4.13.1, 4.41.4 [WW] Воранер 562607 561.112 558.411
2 velik1982 spiderman 1.146.1, 4.146.1, 4.146.5 [WW] Воранер 210204 41.055 46.555
3 TSAr_BOBr tsarello 1.390.3, 4.316.1, 4.390.3 [WW] Воранер 477173 952.226 961.825
4 Paradiz78 ManOwaR 1.146.6, 4.100.5, 4.101.3 [WW] Воранер 869279 179.747 179.747
5 mrak3108 wolf_lands 1.102.2, 4.318.1, 4.318.2 [WW] Воранер 670770 241.485 257.287
6 kost280283 Wolfsten 1.102.3, 4.318.3, 4.318.4 [WW] Воранер 266548 55.9788 55.9788
7 irinaivanovna mybase 1.148.6, 4.322.6, 4.702.1 [WW] Воранер 250219 32.0713 36.0713
8 TPAXTEPPOP Area51 1.325.1, 4.248.3, 4.83.2 [WW] Воранер 394092 291.032 291.032
9 SaorDual -SaorDual- 1.401.5, 4.393.2, 4.393.4 [WW] Воранер 197954 1145.02 1146.32
10 Mikolate Ilinskiy 1.98.4, 4.270.1, 4.270.6 [WW] Воранер 448367 509.343 511.445
11 Menethil Azeroth 1.25.2, 4.143.3, 4.313.6 [WW] Воранер 246841 17.3551 20.7551
12 erehbi erehbi 1.101.4, 4.222.2, 4.222.6 [WW] Воранер 1162067 285.581 344.184
13 DeadEjig Zero 1.148.3, 4.13.4, 4.310.2 [WW] Воранер 1203865 4362.98 4408.15
14 _3mey_ warran 1.148.1, 4.143.6, 4.144.5 [WW] Воранер 340607 5606.87 5684.32
15 freemen77 freemen77 1.25.5, 4.174.5, 4.198.3 [WW] Воранер 508610 198.753 200.454
16 mixa2 dom-1 1.144.3, 4.295.6, 4.346.6 [WW] Воранер 420143 199.087 200.087
17 Johnny_Sid LOKRIP121 1.148.2, 4.165.4, 4.300.1 [WW] Воранер 1739985 501.333 501.333
18 CRACEN72 kraken72 1.147.5, 4.148.4 [WW] Воранер 111690 168.604 182.354
19 Myrik_ZP _ZP_ 1.101.5, 4.71.5, 4.72.5 [WW] Воранер 204498 20.1393 20.2393
20 1245 1245 1.148.5, 4.410.2, 4.410.5 [WW] Воранер 172876 5.5171 21.7671
21 Warrior79 Zmey45 1.144.2, 4.39.1, 4.69.5 [WW] Воранер 706937 1875.03 1875.03
22 totaldeath7 flamme 1.144.1, 4.126.2, 4.126.6 [WW] Воранер 1451552 112.974 112.974
23 KOPOHA_P KOPOHA 2.56.4, 4.69.3, 4.69.4 [WW] Лиенсу 495524 99.5728 99.5728
24 O2K Dt2 2.3.2, 4.408.4, 4.410.6 [WW] Лиенсу 136243 13.4456 16.4456
25 baka_umka Mirniy_ugol 2.170.4, 4.120.4, 4.120.5 [WW] Лиенсу 680227 316.495 322.095
  1 2
Поиск игрока