Сфера Волка
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 1tax tax 3.90.5, 4.142.3, 4.20.3, 4.415.6 [MAUGLI] Псолао 2612028 1351.43 1679.43
2 arshik vagon 1.152.4, 4.501.1, 4.501.3, 4.64.6 [MAUGLI] Воранер 606494 170.96 182.96
3 auriol auriol 3.90.6, 4.125.5, 4.416.3, 4.416.4 [MAUGLI] Псолао 2435477 201.701 229.701
4 bojarkin KYDO 2.40.5, 4.211.3, 4.215.6 [MAUGLI] Лиенсу 457666 1813.73 1902.68
5 chars05 u_ymPeT 3.170.1, 4.170.3, 4.170.4, 4.213.2 [MAUGLI] Псолао 1274927 529.527 570.777
6 daniel2003 dan1 3.90.4, 4.135.3, 4.274.1, 4.388.4 [MAUGLI] Псолао 456726 0.0026 0.0026
7 Defffolt Defffolt 3.90.2, 4.395.3, 4.415.1, 4.415.2 [MAUGLI] Псолао 3176591 5437.16 6006.1
8 eugenemik64 igra 1.228.1, 4.244.1, 4.248.6 [MAUGLI] Воранер 968517 3090.71 3111.82
9 HTML2k komok 3.170.2, 4.170.1, 4.170.2, 4.289.1 [MAUGLI] Псолао 1254668 5277.93 5396.8
10 igorlugin igor_976 2.38.3, 4.245.2, 4.311.2, 4.338.3 [MAUGLI] Лиенсу 2327197 18540.3 19410.6
11 IIacmyx lesom 2.37.1, 4.120.2, 4.292.4 [MAUGLI] Лиенсу 1902745 247.593 247.843
12 irena1957 irena1 3.70.6, 4.236.5, 4.347.1 [MAUGLI] Псолао 317932 0 0
13 ITZ_dav kopeyka 1.398.4, 4.157.1, 4.388.5, 4.388.6 [MAUGLI] Воранер 985287 914.97 1118.31
14 markichal markich 1.152.3, 4.109.3, 4.109.6, 4.185.4 [MAUGLI] Воранер 1067019 303.354 308.604
15 max_2007 max_1 3.90.3, 4.381.5, 4.384.2 [MAUGLI] Псолао 72752321 0 0
16 Maximus89 terra360 3.14.6, 4.365.1, 4.365.2 [MAUGLI] Псолао 1416329 2.1838 169.088
17 Michelok Moonnight 3.150.3, 4.123.3, 4.189.5, 4.342.1 [MAUGLI] Псолао 4243378 39.669 330.617
18 nicknh acme 3.90.1, 4.20.5, 4.29.1, 4.302.4 [MAUGLI] Псолао 5905719 46330.7 46978.8
19 Pankrat1974 xutor 1.152.1, 4.354.4, 4.366.5, 4.370.3 [MAUGLI] Воранер 1422631 43549 44076.5
20 patalaha avalon 3.107.3, 4.166.4, 4.187.4, 4.51.6 [MAUGLI] Псолао 577727 180.341 205.341
21 pipeladz fivi 1.384.3, 4.384.3, 4.384.5 [MAUGLI] Воранер 321313 2816.88 2987.35
22 sem_7 sem 1.152.2, 4.256.6, 4.354.1, 4.371.4 [MAUGLI] Воранер 1176292 465.694 513.194
23 shali 145 3.96.3, 4.358.3, 4.369.5, 4.370.4 [MAUGLI] Псолао 2022094 261.769 19661
24 shipilov kram 2.38.1, 4.427.3, 4.438.2, 4.56.4 [MAUGLI] Лиенсу 1285482 253.395 285.394
25 XXxLLlll west 3.388.1, 4.362.1, 4.427.5, 4.438.1 [MAUGLI] Псолао 2155117 11002 11380
  1  
Поиск игрока