Сфера Волка
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 Maugli [MAUGLI] 25 111373558 4454942
2 The CORE [TC] 36 119776500 3327125
3 Peace Death [PD] 3 5424452 1808151
4 tornadas [TOR] 46 74748070 1624958
5 Bushido [BUSHIDO] 71 103402032 1456367
6 Wild Field [WF] 5 3583299 716660
7 Ктулху фтанг [CTHULHU] 3 1959051 653017
8 Blessed Bugs [BUGS] 5 2912851 582570
9 Королевство [KINGDOM] 7 4057274 579611
10 Белые Волки [WW] 39 22305152 571927
11 Wheel Of The Time [WOTT] 3 1549403 516468
12 Old but gold [OLDGOLD] 2 992824 496412
13 ВАРВАРЫ [VARVARY] 8 3633913 454239
14 Рабоче-Крестьянская Красная Армия [PKKA] 12 4949292 412441
15 AVANGARD [AVANGARD] 2 813043 406522
16 0000 [0000] 25 9242337 369693
17 Neuderjimie [U2] 4 1460791 365198
18 StarCraft [SC] 5 1599578 319916
19 Маленький Боевой Альянс [MBA] 7 2235172 319310
20 Zippers (Password: ZIP) [ZIP] 2 632918 316459
21 Малое Тайное Войско [MTV] 3 908864 302955
22 Гром [THUNDER] 2 584695 292348
23 Ctulhu Children of Destiny [CCD] 6 1705629 284272
24 Sailors [SLR] 3 821764 273921
25 Dikie Dikari [DIKIE] 3 728351 242784
  1 2
Поиск альянса