Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Tor_Grab Basa 1.13.1, 4.13.1, 4.82.1 [PHRATRY] Воранер 2768368 110 III 128450 81775 29163 25289.8 25289.8 139.8954
2 fedja_p fifa 1.13.3, 4.13.3, 4.82.3 [PHRATRY] Воранер 1632216 97 III 232894 87775 63987 12475.6 12475.6 757.543
3 Recover Pitland 1.13.4   Воранер 16866 14 III 1178 12930 2388 3.7029 3.7029 0
4 MegeDemon MARS 1.13.5   Воранер 13968 13 I 216 11860 1892 0 0 0
5 ishius Cote_Divoire 1.13.6   Воранер 9571 11 III 37 7699 1775 0.5988 0.5988 0
6 DrLudus naxalovka 1.13.2   Воранер 1421 5 I 0 925 496 0 0 0
  1  
Поиск игрока