Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Erepublic Home 1.43.2, 4.107.1, 4.109.1 [PHRATRY] Воранер 77980 25 III 11489 57885 6471 21.3527 21.3527 0
2 Dojikito RinG 1.12.3, 4.102.1, 4.104.5   Воранер 48051 21 III 423 41739 5642 2.4656 2.4656 0
3 eijie lis 2.7.1, 4.116.1, 4.121.6 [BUGS] Лиенсу 70407 25 III 5737 36873 27773 0.2377 0.2377 0
4 Marsianin77 Marsiansk 3.144.6, 4.243.5   Псолао 63845 23 III 12627 38888 10423 19.0686 19.0686 0
5 leo222 vorania 1.48.1, 4.74.1, 4.84.6   Воранер 81226 26 III 14702 61305 5217 0.0231 0.0231 0
6 andriyasov Vitaly1 1.10.4, 4.10.4, 4.86.4   Воранер 98506 28 III 164 47140 51202 0 0 0
7 Vredos Mussat 3.148.2, 4.352.3, 4.379.5   Псолао 164520 34 III 91937 57856 14473 2.5442 2.5442 0
8 overbax overbax 2.91.4, 4.237.6, 4.431.2   Лиенсу 43048 21 III 1681 31275 9249 8.4346 8.4346 0
9 Gallemar Wow 3.34.6, 4.110.3, 4.114.6 [!CTC] Псолао 54754 22 III 2399 45939 4864 15.5175 15.5175 0
10 s_krott labirint 3.49.3, 4.241.2   Псолао 40933 19 III 1320 33329 6284 0 0 0
11 brodjga65 Eburg 1.48.4, 4.43.6, 4.92.5 [WOC] Воранер 72792 24 III 1709 52195 16139 27.4909 27.4909 1.6106
12 EuDOXis 352673 1.12.6, 4.4.3   Воранер 26589 17 III 1486 20710 3664 7.2918 7.2918 0
13 Zemliak Tron 2.77.3, 4.72.4, 4.7.4 [BUGS] Лиенсу 148121 33 III 56342 83305 7982 4.9159 4.9159 0
14 vitaKam ykrainen 3.81.1, 4.237.4   Псолао 40247 19 III 112 36194 3941 0 0 0
15 magnislt mag 3.13.5, 4.131.5, 4.56.6 [!CTC] Псолао 103211 28 III 5894 31714 65589 0.1423 0.1423 0
16 eestiman derevnja 1.26.6, 4.16.3, 4.67.4   Воранер 44008 20 III 1441 36230 4158 21.7937 21.7937 0
17 flamber777 tanatos 3.28.6, 4.86.6, 4.90.6   Псолао 5698810 133 III 420446 148519 115013 50148.3 50148.3 1411.2364
18 GyperionDS Amber 1.148.4, 4.160.6, 4.163.5   Воранер 66571 24 III 3430 58279 4760 1.0158 1.0158 0
19 Solar_Flare System 2.52.5, 4.214.6, 4.215.3   Лиенсу 81587 25 III 11908 59580 6884 32.1511 32.1511 0
20 zigrida cxed 2.135.1, 4.305.1, 4.305.2 [ELO] Лиенсу 480782 64 III 127563 62345 220964 699.097 699.097 0
21 ZCraft Z_Craft 2.124.6, 4.264.3, 4.94.4   Лиенсу 95317 26 III 21824 63417 9183 8.9274 8.9274 0
22 _AnTEKAPb_ AnTEKA 1.149.2, 4.235.1, 4.267.3   Воранер 100616 27 III 15945 64005 20108 5.5793 5.5793 0
23 DiFiS BioCentr 2.41.2, 4.84.1   Лиенсу 33138 19 III 998 27960 3760 4.2029 4.2029 0
24 Margarita_t_l Poetika 3.8.5, 4.112.2, 4.200.3   Псолао 67833 23 III 3639 53236 10945 0.1334 0.1334 0
25 BlindFox prostaya_sota 1.71.2, 4.128.3, 4.128.6   Воранер 58905 23 III 3948 48560 4823 15.7422 15.7422 0
  1 66
Поиск игрока