Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1601 dadadsgg Colony_468 2.5.6   Лиенсу 12859 13 I 0 4778 0 80.8118 80.8118 0
1602 MimickryStronghold36 MimickryBase14 1.52.4   Воранер 148513 150 III 0 14388 0 1341.25 1341.25 0
1603 MimickryBase13 MimickryTower8 3.15.4   Псолао 37684 30 II 0 10467 0 272.168 272.168 0
1604 MimickryStronghold38 MimickryBase16 2.4.1   Лиенсу 6082 18 I 0 6011 0 0.7105 0.7105 0
1605 MimickryStronghold29 MimickryBase7 3.47.1   Псолао 10635 18 I 0 10467 0 1.6774 1.6774 0
1606 MimickryBase4 MimicryTower4 1.64.6, 4.63.4 [MIMIVOR] Воранер 317589 150 III 0 14388 0 3032.01 3032.01 0
1607 MimickryFoothold2 MimickryBase1_754 3.3.1   Псолао 12413 18 I 0 10467 0 19.4601 19.4601 0
1608 MimickryStronghold31 MimickryBase9 1.53.4, 4.6.3 [MIMIVOR] Воранер 192597 150 III 0 14388 0 1782.09 1782.09 0
1609 KultaR Wonderland 1.122.3   Воранер 110 1 I 0 110 0 0 0 0
1610 x_o_m_a LSR_kran 3.7.2   Псолао 72 1 I 0 72 0 0 0 0
1611 Enzo Enzotest 2.1.1   Лиенсу 0 1 III 0 0 0 0 0 0
1612 MimickryStronghold33 MimickryBase11 1.52.5, 4.6.1 [MIMIVOR] Воранер 480762 150 III 0 14388 0 4663.74 4663.74 0
1613 MimickryStronghold30 MimickryBase8 1.53.5 [MIMIVOR] Воранер 14652 20 I 0 14388 0 2.6355 2.6355 0
1614 MimickryStronghold28 MimickryBase6 3.47.2   Псолао 237552 150 III 0 10467 0 2270.85 2270.85 0
1615 MimickryStronghold40 MimickryBase18 2.19.2   Лиенсу 6091 18 I 0 6011 0 0.7954 0.7954 0
1616 MimickryStronghold39 MimickryBase17 2.38.3   Лиенсу 629028 150 III 0 6011 0 6230.17 6230.17 0
1617 MimickryStronghold34 MimickryBase12 1.53.2   Воранер 14996 18 I 0 14388 0 6.0754 6.0754 0
1618 TraderPsolao TraderPsolao 3.34.3   Псолао 2362 6 III 0 2265 0 0.9746 0.9746 0
1619 MimickryStronghold12 MimickryBase7_748 1.14.5   Воранер 33501 30 III 0 14388 0 191.131 191.131 0
1620 MimickryStronghold1 MimickryBase2_476 3.37.5   Псолао 61574 150 III 0 10467 0 511.069 511.069 0
1621 dseye_parus dseye_test3 2.10.5   Лиенсу 105 1 I 0 105 0 0 0 0
1622 dseye_terra dseye_test3_844 2.47.2   Лиенсу 70 1 I 0 70 0 0 0 0
1623 MimickryBase7 MimickryTower2_696 2.67.3   Лиенсу 7158 18 I 0 6011 0 11.4665 11.4665 0
1624 MimickryStronghold37 MimickryBase15 2.38.6   Лиенсу 6078 18 I 0 6011 0 0.6729 0.6729 0
1625 MimickryStronghold24 MimickryBase2 3.48.2 [MIMIPSOL] Псолао 249369 150 III 0 10467 0 2389.02 2389.02 0
1 65 66
Поиск игрока