Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 Ostjakovog L_Hive 2.72.3, 4.211.1, 4.218.4   Лиенсу 154096 33 III 86789 49275 18032 0 0 0
27 JD2578 JDG24567 2.27.3, 4.355.5, 4.363.6   Лиенсу 159703 33 III 77190 53300 17667 115.457 115.457 0
28 town_new vlksm 2.78.5, 4.211.6, 4.301.6 [OM] Лиенсу 439302 55 III 77044 72357 135752 1541.49 1541.49 127.955
29 vbPadre2 Sovhoz 2.90.3, 4.360.5, 4.365.6   Лиенсу 191606 39 III 73259 52840 63286 22.2056 22.2056 0
30 _nattan_frey_ _inferno_ 2.40.6, 4.106.3, 4.112.6   Лиенсу 336224 54 III 72839 55855 207530 0.0003 0.0003 0
31 Bursta29 Lisss 2.79.4, 4.154.4, 4.304.3 [BUGS] Лиенсу 1032613 74 III 72511 147405 41008 7716.89 7716.89 28197.9349
32 Leonida06 Paradgma 2.91.6, 4.272.1, 4.272.2 [OM] Лиенсу 241031 37 III 72168 55345 23730 897.876 897.876 0
33 Arfes arholm 2.131.2, 4.299.3, 4.330.1   Лиенсу 163077 33 III 71240 75135 14199 25.0323 25.0323 0
34 Medvedar Kremenchug_555 2.135.2, 4.399.2, 4.406.2   Лиенсу 211843 37 III 70047 100055 11507 302.338 302.338 0
35 Dimon4iks kukuli 2.78.4, 4.120.1, 4.121.1 [BUGS] Лиенсу 640667 56 III 69216 91085 84438 3959.28 3959.28 264.3716
36 GenaKrokodil Kaiman 2.9.4, 4.9.2, 4.9.4 [WOF] Лиенсу 160827 35 III 68889 66930 24227 7.8059 7.8059 0
37 Veplet localhost 2.121.4, 4.186.1, 4.208.2   Лиенсу 143083 33 III 67811 62190 12230 8.5177 8.5177 0
38 wacile123 coco 2.61.4, 4.189.1, 4.199.5   Лиенсу 161747 33 III 67325 78605 10298 55.1914 55.1914 0
39 Bionoid Incubator 2.56.2, 4.299.4, 4.299.6   Лиенсу 133162 30 III 63679 48565 20675 2.4282 2.4282 0
40 Hainard Miligi 2.62.6, 4.374.2, 4.383.2   Лиенсу 137397 31 III 63463 55905 18029 0 0 0
41 Black_Magic odessa 2.91.1, 4.186.4, 4.196.5 [OM] Лиенсу 434130 50 III 62701 137255 29590 2045.84 2045.84 0
42 kavadrat kava 2.19.6, 4.278.2, 4.285.2   Лиенсу 134522 30 III 59173 57765 10593 69.9126 69.9126 0
43 JohnDou66 JDLand 2.14.1, 4.390.1, 4.390.4 [JDA] Лиенсу 166042 35 III 57741 58980 40881 84.4018 84.4018 12.3449
44 Hromag19rus HromagHome 2.86.5, 4.186.5, 4.196.3   Лиенсу 128525 30 III 56568 62595 8520 8.4225 8.4225 0
45 Zemliak Tron 2.77.3, 4.72.4, 4.7.4 [BUGS] Лиенсу 148121 33 III 56342 83305 7982 4.9159 4.9159 0
46 Drag0Vin A_schka 2.41.1, 4.26.1, 4.27.1 [BUGS] Лиенсу 173484 35 III 55925 68635 29605 193.194 193.194 0
47 primyc Tumunzahar 2.54.1, 4.123.5, 4.54.1 [NBL] Лиенсу 236586 37 III 55177 73720 17289 903.998 903.998 0
48 Ferling Ulei 2.60.4, 4.60.4, 4.88.6   Лиенсу 208607 38 III 53350 105930 19394 299.332 299.332 0
49 Vernite2006 Balmora 2.25.5, 4.380.3, 4.385.4   Лиенсу 131815 30 III 53058 63205 10589 49.6318 49.6318 0
50 CHERNOMORETS tutnagibaut 2.79.6, 4.100.1, 4.79.4 [BUGS] Лиенсу 366617 45 III 51841 137885 9043 1678.48 1678.48 17022.6238
1 2 18
Поиск игрока