Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 ArchMasterKR fhrbvfybz 3.43.3, 4.130.4, 4.130.5 [!CTC] Псолао 143352 32 III 65677 51952 7185 185.376 185.376 0
27 Pasha85 Otmorozki 3.157.3, 4.221.4, 4.268.4 [!CTC] Псолао 253131 36 III 48060 68193 3796 1330.82 1330.82 258.3194
28 GLUUMMMM ZAMOK 3.40.1, 4.115.3, 4.95.3 [!CTC] Псолао 697208 56 III 53140 65471 32353 5462.44 5462.44 1242.731
29 stout1 stout1 3.64.1, 4.71.2, 4.79.6 [!CTC] Псолао 118317 29 III 25650 58804 15507 183.562 183.562 0
30 zverkoff08 nora123 3.113.1, 4.203.3, 4.213.4, 4.393.3 [!CTC] Псолао 6245504 140 III 981736 65150 416448 41851.5 47821.7 5621.3948
31 Rekviem Curiosity 3.22.3, 4.22.3, 4.75.5 [!CTC] Псолао 198057 32 III 26390 52355 10252 1090.6 1090.6 0
32 Gallemar Wow 3.34.6, 4.110.3, 4.114.6 [!CTC] Псолао 54753 22 III 2399 45939 4864 15.506 15.506 0
33 truevap1 Elysium 3.53.3, 4.74.2, 4.93.1 [!CTC] Псолао 93503 27 III 29941 52151 10061 13.5009 13.5009 0
34 Glupysh Tratata 3.21.1, 4.21.1, 4.21.6 [!CTC] Псолао 766608 94 III 667753 82779 16000 0.7596 0.7596 0
35 Gektorr_ Jetta 3.113.4, 4.302.1, 4.321.6 [!CTC] Псолао 169964 29 III 0 80186 11351 784.274 784.274 2233.6039
36 ptitch_de_grill Vanessa 3.66.1, 4.42.2, 4.77.1 [!CTC] Псолао 1110003 89 III 347941 133595 15999 6124.68 6124.68 1881.4789
37 benda Hades 3.34.4, 4.130.6, 4.147.6 [!CTC] Псолао 73442 25 III 7769 57677 5228 27.6796 27.6796 0
38 Schenn SanJose 3.156.5, 4.288.3, 4.293.3 [!CTC] Псолао 139560 31 III 17331 89537 13985 187.069 187.069 20866.7702
39 Sapfiriys peskov 3.23.4, 4.130.3, 4.131.6 [!CTC] Псолао 275293 42 III 66591 57551 73850 773.014 773.014 5.8457
40 Terani4 HOME-Terani4 3.156.2, 4.290.2, 4.291.4 [!CTC] Псолао 810164 67 III 112591 90701 46233 5606.39 5606.39 1461.7773
41 sota1 Proventus 3.3.4, 4.19.6, 4.3.4 [!CTC] Псолао 304337 53 III 216949 65375 21968 0.4515 0.4515 0
42 regisoul Rukola 3.157.2, 4.292.5, 4.294.6 [!CTC] Псолао 118231 29 III 36181 57795 7501 167.545 167.545 0.0039
43 Austa Darui 3.102.6, 4.117.6, 4.16.1 [!CTC] Псолао 47742 21 III 3376 29862 14003 5.0124 5.0124 0
44 MARGUDZEN BAZAOM 3.113.3, 4.144.1, 4.144.6 [!CTC] Псолао 1177732 82 III 162597 138585 31344 8452.06 8452.06 2634.9455
45 PlayersKiller Fort 3.49.6, 4.233.6, 4.234.3 [!CTC] Псолао 128195 30 III 42371 58820 14866 120.083 121.383 0
46 Suslik2004 PsiRoot 3.157.1, 4.176.1, 4.176.2 [!CTC] Псолао 132001 30 III 29232 62138 22064 185.674 185.674 0
1 2  
Поиск игрока