Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 _MeRcEnArY_ds_ camp 3.126.4, 4.314.1, 4.393.2, 4.505.4   Псолао 21834853 164 III 9 183363 9481 216420 216420 94.3207
2 vlksm ghetto 2.78.2, 4.393.6, 4.49.3, 4.72.1 [BUGS] Лиенсу 13794689 155 III 810042 114497 217373 123478 126528 43312.8092
3 lheu4 Wera 2.1.6, 4.129.6, 4.133.6, 4.393.4   Лиенсу 6892235 121 III 0 91680 2815 67977.4 67977.4 0
4 zverkoff08 nora123 3.113.1, 4.203.3, 4.213.4, 4.393.3 [!CTC] Псолао 6245504 140 III 981736 65150 416448 41851.5 47821.7 5621.3948
5 KRIS_100 balagan 3.113.2, 4.16.5, 4.393.5, 4.52.6 [!CTC] Псолао 436796 47 III 40630 99018 45233 2519.15 2519.15 610.6707
6 Austenit GenezisT1000 3.16.3, 4.393.1, 4.457.3, 4.458.1   Псолао 170542 34 III 0 159661 10571 3.0964 3.0964 0
  1  
Поиск игрока