Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 oleg723oleg one 3.102.2, 4.24.2, 4.75.2 [!CTC] Псолао 307865 47 III 144297 62483 31881 692.039 692.039 0
27 Pasha85 Otmorozki 3.157.3, 4.221.4, 4.268.4 [!CTC] Псолао 253131 36 III 48060 68193 3796 1330.82 1330.82 258.3194
28 PlayersKiller Fort 3.49.6, 4.233.6, 4.234.3 [!CTC] Псолао 128195 30 III 42371 58820 14866 120.083 121.383 0
29 ptitch_de_grill Vanessa 3.66.1, 4.42.2, 4.77.1 [!CTC] Псолао 1110003 89 III 347941 133595 15999 6124.68 6124.68 1881.4789
30 RAKSHAZ Bless 3.102.1, 4.391.3, 4.44.2, 4.90.2 [!CTC] Псолао 4110889 123 III 140038 164402 113989 34224.6 36924.6 3213.7657
31 regisoul Rukola 3.157.2, 4.292.5, 4.294.6 [!CTC] Псолао 118231 29 III 36181 57795 7501 167.545 167.545 0.0039
32 Rekviem Curiosity 3.22.3, 4.22.3, 4.75.5 [!CTC] Псолао 198057 32 III 26390 52355 10252 1090.6 1090.6 0
33 Riz1977 Kamaz 3.5.2, 4.217.2, 4.265.5 [!CTC] Псолао 782854 34 III 57472 70996 19461 6349.25 6349.25 164.596
34 robur wsss 3.30.4, 4.3.3, 4.3.6 [!CTC] Псолао 171033 37 III 84942 56524 28885 6.8241 6.8241 0
35 Sapfiriys peskov 3.23.4, 4.130.3, 4.131.6 [!CTC] Псолао 275293 42 III 66591 57551 73850 773.014 773.014 5.8457
36 Schenn SanJose 3.156.5, 4.288.3, 4.293.3 [!CTC] Псолао 139560 31 III 17331 89537 13985 187.069 187.069 20866.7702
37 Sedsed kaktusnya 3.66.3, 4.142.3, 4.142.6 [!CTC] Псолао 169543 35 III 58106 71828 24493 151.16 151.16 3.3686
38 serg4100 cencenati 3.48.5, 4.64.5, 4.86.5 [!CTC] Псолао 180629 36 III 69282 75111 15580 206.559 206.559 0
39 sota1 Proventus 3.3.4, 4.19.6, 4.3.4 [!CTC] Псолао 304337 53 III 216949 65375 21968 0.4515 0.4515 0
40 stout1 stout1 3.64.1, 4.71.2, 4.79.6 [!CTC] Псолао 118317 29 III 25650 58804 15507 183.562 183.562 0
41 Suslik2004 PsiRoot 3.157.1, 4.176.1, 4.176.2 [!CTC] Псолао 132001 30 III 29232 62138 22064 185.674 185.674 0
42 Terani4 HOME-Terani4 3.156.2, 4.290.2, 4.291.4 [!CTC] Псолао 810164 67 III 112591 90701 46233 5606.39 5606.39 1461.7773
43 truevap1 Elysium 3.53.3, 4.74.2, 4.93.1 [!CTC] Псолао 93503 27 III 29941 52151 10061 13.5009 13.5009 0
44 xXxRAWENxXx BA3A 3.102.3, 4.90.3, 4.97.4 [!CTC] Псолао 159077 35 III 71250 52173 35646 0.0846 0.0846 0
45 ZloyZuk MyWorld 3.34.2, 4.33.6, 4.64.2 [!CTC] Псолао 58085 23 III 2387 37153 15585 29.5997 29.5997 0
46 zverkoff08 nora123 3.113.1, 4.203.3, 4.213.4, 4.393.3 [!CTC] Псолао 6245504 140 III 981736 65150 416448 41851.5 47821.7 5621.3948
1 2  
Поиск игрока