Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
451 Black___Master My_Sota 1.101.2, 4.190.6, 4.201.3   Воранер 101003 27 III 34633 56310 9144 9.1645 9.1645 0
452 KillerInstinkt Volga 2.33.3, 4.112.3, 4.30.4   Лиенсу 100906 27 III 10331 53536 23944 130.954 130.954 2.9919
453 _ibrova_ _pokrova_ 1.5.6, 4.31.6, 4.85.1 [WOC] Воранер 100721 28 III 19211 37445 42027 20.3827 20.3827 0
454 _AnTEKAPb_ AnTEKA 1.149.2, 4.235.1, 4.267.3   Воранер 100616 27 III 15945 64005 20108 5.5793 5.5793 0
455 MimicryStronghold9 MimicryBase1 2.37.2   Лиенсу 99903 150 III 0 6011 0 938.922 938.922 0
456 PECTOPAH3 CkleP2 1.39.5, 4.355.6, 4.373.6   Воранер 99361 25 III 13155 61825 9595 147.859 147.859 0
457 Azazel70 TerraI 1.5.1, 4.36.6, 4.82.6   Воранер 98918 28 III 28570 58630 8841 28.7728 28.7728 0
458 dim_f RETRO 1.35.2, 4.85.2, 4.85.4   Воранер 98780 27 III 6580 72985 10042 91.7312 91.7312 0
459 Yuoriy YuoriyL 1.49.3, 4.51.5, 4.55.1   Воранер 98654 27 III 15271 55575 10006 178.018 178.018 0
460 andriyasov Vitaly1 1.10.4, 4.10.4, 4.86.4   Воранер 98506 28 III 164 47140 51202 0 0 0
461 gerakyl666 mrazi 2.109.5, 4.223.6, 4.231.3   Лиенсу 98189 27 III 27193 58775 10178 20.4265 20.4265 0
462 andrey_lli ps1_647 3.125.6, 4.176.4, 4.385.6   Псолао 98154 27 III 25540 67173 5368 0.732 0.732 0
463 artiom1979 IZMEER1_1 2.42.5, 4.29.6, 4.47.4   Лиенсу 98071 28 III 28372 54860 13465 13.7377 13.7377 0
464 Antonatos HomeLand 1.121.4, 4.351.5, 4.386.5   Воранер 98021 26 III 11908 72564 4600 89.4867 89.4867 0
465 salabim dom_lisenka 2.63.3, 4.203.4   Лиенсу 97704 26 III 1824 42165 15911 371.543 378.041 0
466 tyndybarla Chelidonium 3.82.3, 4.200.2, 4.422.5   Псолао 97502 26 III 27637 55107 12008 27.5004 27.5004 0
467 tuoki TuOKi 1.98.3, 4.329.2, 4.342.4   Воранер 97409 27 III 10102 60670 13688 129.495 129.495 0
468 gloryan bumbarash 2.41.5, 4.304.4, 4.310.6   Лиенсу 97368 26 III 22985 60370 9838 41.752 41.752 0
469 Subrio Rio_747 3.95.4, 4.411.6, 4.429.6   Псолао 97186 25 III 11549 66077 6970 125.896 125.896 0
470 FetFrumos1 Truba 1.74.5, 4.204.1, 4.255.6   Воранер 97033 27 III 11658 54135 21965 92.7482 92.7482 0
471 Lunis Lunisitania 1.121.6, 4.199.1, 4.51.3   Воранер 96640 27 III 29888 61255 4522 9.7512 9.7512 0
472 BPositive MainFrame 2.122.1, 4.311.5, 4.404.5   Лиенсу 96453 26 III 9819 54740 13295 185.99 185.99 0
473 DEVA_DRAGON Logovo_DD 2.5.1, 4.76.1, 4.76.2   Лиенсу 96443 27 III 20986 61665 8461 53.3137 53.3137 0
474 KoToKiller KoToDom 2.48.1, 4.309.5, 4.319.6   Лиенсу 96119 25 III 13913 61942 7584 126.804 126.804 0
475 MimickryStronghold24 MimickryBase2 3.48.2 [MIMIPSOL] Псолао 95994 150 III 0 10467 0 855.272 855.272 0
1 19 65
Поиск игрока