Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
76 Elian Midgard 2.9.5, 4.120.5, 4.120.6 [BUGS] Лиенсу 374707 50 III 135397 84585 29112 1256.13 1256.13 0
77 _Atomic WinterMute 1.7.5, 4.39.6, 4.8.5 [TT] Воранер 1101021 73 III 89814 84545 13813 9128.49 9128.49 0
78 petrenko25 parus2121 2.105.1, 4.141.6, 4.147.2 [BUGS] Лиенсу 139501 31 III 28683 84350 15392 110.761 110.761 0
79 MegaArch Hause 1.56.1, 4.212.3, 4.253.1   Воранер 303013 43 III 79464 84115 34354 1050.8 1050.8 0
80 Colt943 kRAmola 1.105.3, 4.125.1, 4.88.1, 4.90.1 [WOC] Воранер 2022646 105 III 3614 84020 421882 15131.3 15131.3 0
81 guriton ZOO_DOM_ZOO 2.5.2, 4.302.4, 4.303.1 [BUGS] Лиенсу 429701 45 III 0 83900 71018 2747.83 2747.83 21.8885
82 Gellert ImperiaNova 1.82.4, 4.180.5, 4.353.4   Воранер 922618 71 III 115284 83660 63129 6605.45 6605.45 0
83 Zemliak Tron 2.77.3, 4.72.4, 4.7.4 [BUGS] Лиенсу 148121 33 III 56342 83305 7982 4.9159 4.9159 0
84 Reda12 14-12 2.30.1, 4.129.5, 4.139.5 [ASL] Лиенсу 129917 28 III 4494 83000 8171 342.523 342.523 0
85 Hellraizer Xata-A 3.66.2, 4.15.4, 4.53.4 [!CTC] Псолао 442199 66 III 313937 82966 25800 194.96 194.96 0
86 tjbladez_sail Al_Kibar 1.54.2, 4.56.1, 4.56.5 [TT] Воранер 289700 39 III 48078 82955 12931 1457.36 1457.36 0
87 Glupysh Tratata 3.21.1, 4.21.1, 4.21.6 [!CTC] Псолао 766608 94 III 667753 82779 16000 0.7602 0.7602 0
88 Tor_Grab Basa 1.13.1, 4.13.1, 4.82.1 [PHRATRY] Воранер 2768368 110 III 128450 81775 29163 25289.8 25289.8 139.8954
89 mavengines Tea 3.77.6, 4.407.1, 4.413.1   Псолао 221367 40 III 106073 81536 8275 254.826 254.826 0
90 F1rate Avalon_695 2.79.3, 4.405.1, 4.405.2 [BUGS] Лиенсу 598179 51 III 42600 81245 8825 4655.09 4655.09 511.0923
91 Ibuprofen Gonduras 1.88.6, 4.337.5, 4.347.4   Воранер 221788 38 III 91659 81136 21039 279.541 279.541 0
92 TSB118 RAV007 3.114.2, 4.395.2, 4.418.6   Псолао 950461 89 III 66697 80387 11260 7921.17 7921.17 0
93 Gektorr_ Jetta 3.113.4, 4.302.1, 4.321.6 [!CTC] Псолао 169964 29 III 0 80186 11351 784.274 784.274 2233.6039
94 Mega_Arh Mars 3.83.1, 4.403.1, 4.414.6   Псолао 116208 28 III 28273 80053 7631 2.5087 2.5087 0
95 _CasperskYy_ Poltava_558 3.85.2, 4.215.1, 4.259.2   Псолао 219605 38 III 85532 80043 21066 329.643 329.643 0
96 Vlambada Vlambada_H 1.95.4, 4.414.1, 4.424.3   Воранер 102590 27 III 15866 79870 6854 0 0 0
97 run_ocelot ocelot1 2.10.3, 4.297.2, 4.297.3 [BUGS] Лиенсу 112379 28 III 13371 79830 9232 99.4595 99.4595 60.5132
98 ZZTop Utopia 3.34.5, 4.131.1, 4.34.5 [LBN] Псолао 660088 63 III 141100 79055 57137 3827.96 3827.96 0
99 Whitescientist WhiteHouse 2.20.3, 4.325.6, 4.347.1   Лиенсу 160892 32 III 15988 79052 17407 484.446 484.446 0
100 MOKYS Kakalka 1.76.3, 4.268.5, 4.298.5   Воранер 200663 36 III 89680 79050 24078 78.5533 78.5533 0
1 4 65
Поиск игрока