Сфера Волка
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 nicknh acme 3.90.1, 4.20.5, 4.29.1, 4.302.4 [MAUGLI] Псолао 5701358 147 III 549701 139830 313948 46330.7 46978.8 2069307.4179
2 sem_7 sem 1.152.2, 4.256.6, 4.354.1, 4.371.4 [MAUGLI] Воранер 399159 53 III 102443 104200 139030 487.357 534.857 875781.603
3 abkbys moy_domik 1.151.1, 4.163.4, 4.52.6 [BUSHIDO] Воранер 18796601 176 III 0 82076 122116 184786 185924 683720.8679
4 nataha_22 valkerij 1.151.5, 4.26.1, 4.26.6, 4.38.3 [BUSHIDO] Воранер 6162667 149 III 109633 90952 15952 58843.3 59461.3 255216.562
5 __sid__ home 1.30.1, 4.151.2, 4.300.2, 4.54.5 [TC] Воранер 33533225 182 III 372348 90274 26403 329563 330442 113902.7326
6 shipilov kram 2.38.1, 4.427.3, 4.438.2, 4.56.4 [MAUGLI] Лиенсу 388255 53 III 108285 112215 138880 256.747 288.746 113323.1698
7 auriol auriol 3.90.6, 4.125.5, 4.416.3, 4.416.4 [MAUGLI] Псолао 428514 57 III 172843 104540 127225 211.061 239.061 56291.0486
8 Defffolt Defffolt 3.90.2, 4.395.3, 4.415.1, 4.415.2 [MAUGLI] Псолао 1215210 102 III 253448 115244 244717 5449.07 6018.01 49874.571
9 san_sanch salamandra 3.108.5, 4.146.4, 4.312.2, 4.321.3   Псолао 4707277 142 III 122731 117890 10906 43956.6 44557.5 44129.1927
10 Ziker LostDestiny 1.151.4, 4.367.1, 4.46.3, 4.729.1 [BUSHIDO] Воранер 2535276 126 III 124529 66910 103737 22024.7 22401 35427.4031
11 serg4100 The_Core 3.310.3, 4.145.1, 4.161.4, 4.258.3 [TC] Псолао 8612649 158 III 1901 181437 32380 83346.7 83969.3 30603.3028
12 BenderRodrigeZZZ Fry 1.151.3, 4.145.2, 4.400.2, 4.52.5 [TOR] Воранер 5057180 144 III 585545 69915 685660 35479.5 37160.6 27422.0006
13 Leonya Leon 1.48.3, 4.53.4, 4.671.5 [BUSHIDO] Воранер 1798502 115 III 6028 67202 103892 15079.3 16213.8 19897.3437
14 Vovik_X Vova_X 1.184.5, 4.183.4, 4.183.5 [BUSHIDO] Воранер 4758257 142 III 344825 111058 15084 42646.2 42872.9 16912.582
15 1tax tax 3.90.5, 4.142.3, 4.20.3, 4.415.6 [MAUGLI] Псолао 809749 85 III 368163 102835 170369 1355.82 1683.82 11687.1971
16 fadey71 Kutuzovo 2.52.5, 4.285.4, 4.361.3 [TOR] Лиенсу 16443252 173 III 0 91127 32725 161759 163194 10575.7241
17 sanya88 sanya 1.235.5, 4.118.6, 4.44.3, 4.61.3 [BUSHIDO] Воранер 6581035 150 III 15166 175798 25321 63555.5 63647.5 7315.2755
18 RAKSHAZ Bless 3.2.3, 4.206.4, 4.91.6 [BUSHIDO] Псолао 1285602 102 III 30369 142863 16975 10724.3 10953.9 7189.5725
19 XXxLLlll west 3.388.1, 4.362.1, 4.427.5, 4.438.1 [MAUGLI] Псолао 1610431 112 III 192770 113110 166033 11007.2 11385.2 3064.4159
20 wadicaz 100500 2.16.4, 4.160.2, 4.186.2 [TC] Лиенсу 4862156 143 III 41368 82715 50123 46562.1 46879.5 2774.9427
21 Ula02 1111-111 2.57.5, 4.156.2, 4.273.6, 4.39.2 [PD] Лиенсу 878311 85 III 69735 93265 46631 6271.65 6686.8 2684.0078
22 G_Pavel FC_BARCELONA 2.151.1, 4.351.1, 4.351.4 [BUSHIDO] Лиенсу 309955 45 III 57366 103682 31290 1167.42 1176.17 2574.6127
23 Michelok Moonnight 3.150.3, 4.123.3, 4.189.5, 4.342.1 [MAUGLI] Псолао 797473 82 III 163409 107180 492927 48.6255 339.574 1834.6199
24 chars05 u_ymPeT 3.170.1, 4.170.3, 4.170.4, 4.213.2 [MAUGLI] Псолао 557207 68 III 244388 103940 151427 533.27 574.52 1643.7816
25 igorlugin igor_976 2.38.3, 4.245.2, 4.311.2, 4.338.3 [MAUGLI] Лиенсу 2656437 128 III 405892 120458 188684 18543.7 19414 1630.8653
  1 70
Поиск игрока