Черная дыра
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Alex_2005 Zasada 2.36.2, 4.386.3, 4.387.3, 4.394.3   Лиенсу 5859004 148 III 130364 143550 28860 55522.3 55562.3 0
2 Weykim NewPetersburg 2.65.6, 4.384.1, 4.384.2, 4.386.4   Лиенсу 471097 59 III 92630 135280 28212 2149.75 2149.75 0
3 TiMooChin Mongoliya 2.66.1, 4.386.1, 4.390.1   Лиенсу 397716 53 III 89518 113375 13053 1817.7 1817.7 0
4 RaelKir StolenFate 1.117.2, 4.386.5, 4.387.2   Воранер 252800 40 III 42840 116305 11705 819.497 819.497 0
5 Jego WaterWord 2.80.2, 4.373.1, 4.379.4, 4.386.2   Лиенсу 111825 27 III 5347 58380 20877 272.211 272.211 0
6 neAngel_Ok DragonR 3.114.1, 4.374.5, 4.381.4, 4.386.6   Псолао 96654 26 III 12604 66815 17205 0.2973 0.2973 0
  1  
Поиск игрока