Сфера Парусов
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
26 MARGUDZEN BAZAOM 3.113.3, 4.144.1, 4.144.6 [!CTC] Псолао 1218795 8452.06 8452.06
27 Azarial Defunctorum 3.66.5, 4.125.4, 4.125.6 [!CTC] Псолао 265389 3.0702 3.0702
28 Flanker_2015 Minbar 3.156.6, 4.293.2, 4.293.5 [!CTC] Псолао 471338 2886.4 2886.4
29 Sedsed kaktusnya 3.66.3, 4.142.3, 4.142.6 [!CTC] Псолао 429707 151.16 151.16
30 Hellraizer Xata-A 3.66.2, 4.15.4, 4.53.4 [!CTC] Псолао 2024937 194.96 194.96
31 Gallemar Wow 3.34.6, 4.110.3, 4.114.6 [!CTC] Псолао 352190 15.5063 15.5063
32 serg4100 cencenati 3.48.5, 4.64.5, 4.86.5 [!CTC] Псолао 524364 206.559 206.559
33 Jotunn FrozenSpire 3.54.6, 4.57.3, 4.9.3 [!CTC] Псолао 500324 724.895 724.895
34 PlayersKiller Fort 3.49.6, 4.233.6, 4.234.3 [!CTC] Псолао 584311 120.083 121.383
35 Mozka 4-1 3.13.6, 4.52.1, 4.5.5 [!CTC] Псолао 711437 160.445 160.445
36 stout1 stout1 3.64.1, 4.71.2, 4.79.6 [!CTC] Псолао 419449 183.562 183.562
37 Suslik2004 PsiRoot 3.157.1, 4.176.1, 4.176.2 [!CTC] Псолао 535555 185.674 185.674
38 ArchMasterKR fhrbvfybz 3.43.3, 4.130.4, 4.130.5 [!CTC] Псолао 514051 185.376 185.376
39 sota1 Proventus 3.3.4, 4.19.6, 4.3.4 [!CTC] Псолао 410598 0.4515 0.4515
40 regisoul Rukola 3.157.2, 4.292.5, 4.294.6 [!CTC] Псолао 396519 167.545 167.545
41 MIG_31 joker 3.47.5, 4.47.5, 4.70.5 [!CTC] Псолао 718190 0.4646 0.4646
42 Glupysh Tratata 3.21.1, 4.21.1, 4.21.6 [!CTC] Псолао 5681164 0.7596 0.7596
43 robur wsss 3.30.4, 4.3.3, 4.3.6 [!CTC] Псолао 631617 6.8241 6.8241
44 oleg723oleg one 3.102.2, 4.24.2, 4.75.2 [!CTC] Псолао 963689 692.039 692.039
45 Schenn SanJose 3.156.5, 4.288.3, 4.293.3 [!CTC] Псолао 452744 187.069 187.069
46 Austa Darui 3.102.6, 4.117.6, 4.16.1 [!CTC] Псолао 290284 5.0124 5.0124
47 benda Hades 3.34.4, 4.130.6, 4.147.6 [!CTC] Псолао 364621 27.6799 27.6799
48 _Harbinger__ Dark_Space 3.66.4, 4.144.3, 4.75.4 [!CTC] Псолао 321519 0.3849 0.3849
49 SHAGADY_EX naiz 3.7.1, 4.86.1, 4.86.2 [H2O] Псолао 160443 0 0
50 Nicaena Enceladus 3.16.2, 4.252.4, 4.305.3 [IMAN] Псолао 642203 176.801 176.801
1 2 23
Поиск игрока