Сфера Парусов
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 __sid__ warehouse 3.126.1, 4.138.1, 4.146.5, 4.95.1   Псолао 61704176 227445 227445
2 _MeRcEnArY_ds_ camp 3.126.4, 4.314.1, 4.393.2, 4.505.4   Псолао 1007234 216420 216420
3 zverkoff08 nora123 3.113.1, 4.203.3, 4.213.4, 4.393.3 [!CTC] Псолао 11707762 41851.5 47821.7
4 flamber777 tanatos 3.28.6, 4.135.1, 4.86.6, 4.90.6   Псолао 18927531 45465.5 45465.5
5 RAKSHAZ Bless 3.102.1, 4.391.3, 4.44.2, 4.90.2 [!CTC] Псолао 4133395 34224.6 36924.6
6 metaforeas spitaki 3.126.3, 4.254.1, 4.430.4   Псолао 595609 14991.8 14991.8
7 KisloV ___1____ 3.64.6, 4.204.4, 4.205.5, 4.392.2   Псолао 9314328 14011.3 14011.3
8 SashaObezbash Enakievo 3.6.6, 4.392.1, 4.447.1, 4.454.1   Псолао 15474845 11585.5 11585.5
9 tachidromos office 3.126.2, 4.366.4, 4.379.4   Псолао 891208 10227.7 10227.7
10 ivan116rus nemo 3.65.6, 4.147.5, 4.160.4 [!CTC] Псолао 532748 8610.23 8610.23
11 MARGUDZEN BAZAOM 3.113.3, 4.144.1, 4.144.6 [!CTC] Псолао 1219368 8452.06 8452.06
12 TSB118 RAV007 3.114.2, 4.395.2, 4.418.6   Псолао 2320827 7921.17 7921.17
13 Korvelar Amber_677 3.102.5, 4.26.5, 4.40.2 [!CTC] Псолао 783929 6960.34 6960.34
14 Riz1977 Kamaz 3.5.2, 4.217.2, 4.265.5 [!CTC] Псолао 972715 6349.25 6349.25
15 ptitch_de_grill Vanessa 3.66.1, 4.42.2, 4.77.1 [!CTC] Псолао 668920 6124.68 6124.68
16 Terani4 HOME-Terani4 3.156.2, 4.290.2, 4.291.4 [!CTC] Псолао 2808745 5606.39 5606.39
17 GLUUMMMM ZAMOK 3.40.1, 4.115.3, 4.95.3 [!CTC] Псолао 671236 5462.44 5462.44
18 ViolaMirabilis Viola 3.56.1, 4.66.5, 4.66.6   Псолао 572702 4935.33 4935.33
19 Lord_ArchDevil INFERNO 3.145.1, 4.153.6, 4.170.6 [INFERNO] Псолао 573317 4374.58 4374.58
20 shut_niks kuur 3.101.6, 4.107.6, 4.192.4   Псолао 2614760 4257.79 4257.79
21 lapik810 qwerty 3.96.3, 4.188.3, 4.193.3   Псолао 1827473 3962.53 3962.84
22 rJIyM WowTLK 3.29.2, 4.29.2, 4.54.4   Псолао 2855974 3848.21 3848.21
23 ZZTop Utopia 3.34.5, 4.131.1, 4.34.5 [LBN] Псолао 744350 3827.96 3827.96
24 _KORSAR_ NOMERSY 3.113.5, 4.122.3, 4.193.2 [!CTC] Псолао 3511542 2939.22 2972.22
25 Flanker_2015 Minbar 3.156.6, 4.293.2, 4.293.5 [!CTC] Псолао 471419 2886.4 2886.4
  1 23
Поиск игрока