Сфера Волка
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
51 biperch ALPENO_1 2.203.1, 4.205.5, 4.205.6 [BUSHIDO] Лиенсу 478363 471.145 483.546
52 WeNaN BA3A 1.150.6, 4.149.1, 4.340.5 [BUSHIDO] Воранер 1862502 0.9415 61.4415
53 kyc0k HomeWorld 1.150.5, 4.326.5, 4.327.5 [BUSHIDO] Воранер 344655 1162.48 1162.78
54 Dimon4iks kriwa 3.58.1, 4.251.4, 4.41.5 [BUSHIDO] Псолао 769586 20799 20916.4
55 sevilla135 sevilla 2.31.3, 4.253.4, 4.253.5 [BUSHIDO] Лиенсу 2076123 15679.2 15922.9
56 m_grigore Puritan 1.290.1, 4.369.3, 4.369.4 [BUSHIDO] Воранер 555428 1120.68 1133.47
57 _POK_ gora 1.162.1, 4.264.3, 4.267.3 [BUSHIDO] Воранер 509951 9931.65 10031.6
58 KOCMOHAVT Mup 3.58.5, 4.269.4, 4.701.2 [BUSHIDO] Псолао 823817 2306.87 2585.01
59 narkommax petrov 3.161.3, 4.18.4, 4.273.3 [BUSHIDO] Псолао 453518 105967 106051
60 tayno LostEdem 3.52.5, 4.152.6, 4.265.1 [BUSHIDO] Псолао 825336 1243.17 1274.97
61 _archangel__ Part_OFF 1.233.1, 4.269.5, 4.386.3 [BUSHIDO] Воранер 961556 4414.72 4450.4
62 nuBac Crack 1.162.6, 4.232.3, 4.270.3 [BUSHIDO] Воранер 1618937 1286.5 1333.5
63 Technik666 Country 3.2.2, 4.283.4, 4.283.5 [BUSHIDO] Псолао 414665 14.9837 14.9837
64 Marauderrr Rus123 1.233.2, 4.275.1, 4.275.2 [BUSHIDO] Воранер 547981 1556.07 1604.97
65 CaptainMorgan GEofCM 2.39.6, 4.295.1, 4.845.6 [BUSHIDO] Лиенсу 365386 2174.42 2174.42
66 Vickont Kalladan 1.155.3, 4.295.2, 4.845.3 [BUSHIDO] Воранер 662547 1371.38 1384.78
67 Chich414 chichcastle 2.60.2, 4.253.3, 4.348.6 [BUSHIDO] Лиенсу 363945 516.304 516.304
68 TinkyWinky KrasnyaSumka 1.170.3, 4.200.3, 4.311.3 [BUSHIDO] Воранер 468020 6095.47 6220.48
69 dartl Lya 3.285.3, 4.150.3, 4.307.3 [BUSHIDO] Псолао 839792 709.471 723.971
70 SergeyBY HomeBY 3.157.6, 4.223.1, 4.315.5 [BUSHIDO] Псолао 599152 987.776 1009.78
71 babai112233 magnetron 1.299.3, 4.506.1, 4.506.2 [BUSHIDO] Воранер 252789 0 0
1 3  
Поиск игрока