Сфера Волка
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
51 eugenemik64 igra 1.228.1, 4.244.1, 4.248.6 [MAUGLI] Воранер 1209344 105 III 739560 75075 83527 3090.71 3111.82 359.6629
52 Samuraij Bakyym 1.360.6, 4.129.3, 4.30.3 [TC] Воранер 1176552 99 III 55382 73900 166279 8733.85 8809.91 0
53 CrashItAll CrashLand 3.99.6, 4.805.3, 4.805.6 [TOR] Псолао 1176457 106 III 947796 64503 159287 48.7148 48.7148 0
54 MimickryStronghold15 MimickryBase10 3.83.2   Псолао 1173851 200 III 0 10467 0 11633.8 11633.8 0
55 excenter FIRST 1.410.2, 4.143.5, 4.273.5 [TOR] Воранер 1130817 97 III 95005 68575 12023 9275.03 9552.14 0
56 arshik vagon 1.152.4, 4.501.1, 4.501.3, 4.64.6 [MAUGLI] Воранер 1120028 105 III 954963 98240 48121 175.036 187.036 735.0826
57 Helgy_Ollavson port1_449 3.3.1, 4.41.3, 4.650.1   Псолао 1086930 95 III 38368 76641 42204 9243.42 9297.17 0
58 HTML2k komok 3.170.2, 4.170.1, 4.170.2, 4.289.1 [MAUGLI] Псолао 1054907 96 III 274803 104275 136149 5277.93 5396.8 560.7213
59 Baarmaglot JabberHome 2.11.2, 4.281.6, 4.302.1 [TOR] Лиенсу 1044851 94 III 154389 85398 55079 7382.67 7499.85 12.3288
60 MimickryStronghold5 MimickryBase4 1.168.5   Воранер 1023100 200 III 0 14388 0 10087.1 10087.1 0
61 lapik810 qwerty 2.155.3, 4.131.4, 4.269.1   Лиенсу 1009252 91 III 88118 41080 265023 6143.33 6150.31 4.1535
62 vse_mne kadik 1.112.6, 4.507.5, 4.831.1   Воранер 911749 86 III 22124 72335 13930 7913.29 8033.6 0
63 Ula02 1111-111 2.57.5, 4.156.2, 4.273.6, 4.39.2 [PD] Лиенсу 878311 85 III 69735 93265 46631 6271.65 6686.8 2684.0078
64 _di_ma_ BASE 3.1.5, 4.314.4, 4.314.6 [WW] Псолао 852629 92 III 763203 58247 31156 0.2291 0.2291 0
65 tis1 tis1 1.398.1, 4.329.5, 4.51.1   Воранер 843113 83 III 40605 60465 176218 5475.05 5658.25 0
66 urhon Galador 3.99.3, 4.31.4, 4.580.4 [TOR] Псолао 842468 89 III 517534 68689 120264 1095.77 1359.81 0
67 MimickryStronghold12 MimickryBase7 1.256.6   Воранер 831760 200 III 0 14388 0 8173.72 8173.72 0
68 Quistis QuistisHome 3.4.5, 4.116.6, 4.224.1   Псолао 815534 82 III 120992 41020 647890 56.3215 56.3215 0
69 1tax tax 3.90.5, 4.142.3, 4.20.3, 4.415.6 [MAUGLI] Псолао 809749 85 III 368163 102835 170369 1355.82 1683.82 11687.1971
70 TinkyWinky KrasnyaSumka 1.170.3, 4.200.3, 4.311.3 [BUSHIDO] Воранер 806809 80 III 72142 82490 30129 6095.47 6220.48 0
71 AndVarVar AndVarVar 1.28.1, 4.150.2, 4.153.3 [VARVARY] Воранер 801710 84 III 290506 92980 70095 3416.91 3481.29 0
72 pnpnick ats 1.330.3, 4.330.4, 4.330.6 [WF] Воранер 800465 80 III 64242 57355 90696 5815.02 5881.72 0
73 Michelok Moonnight 3.150.3, 4.123.3, 4.189.5, 4.342.1 [MAUGLI] Псолао 797473 82 III 163409 107180 492927 48.6255 339.574 1834.6199
74 MexicanoCanalla Envidia 2.56.1, 4.298.6, 4.341.1   Лиенсу 779288 80 III 123242 40275 606619 91.5186 91.5186 0
75 STARH Incubator1 2.76.6, 4.412.3, 4.427.6 [HUNT] Лиенсу 778647 79 III 87445 57620 42248 5899.34 5913.34 0
1 3 70
Поиск игрока