Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
626 RayRom DoomStar 1.55.1, 4.276.2, 4.295.2   Воранер 73440 25 III 7712 53606 7544 45.7817 45.7817 0
627 ArcvFarm HomeFarm 1.5.4, 4.156.6, 4.425.4   Воранер 73357 25 III 3952 64340 3804 12.6115 12.6115 0.1152
628 bbzan perwaja 2.21.6, 4.137.4, 4.139.1   Лиенсу 73302 24 III 4442 62872 4267 17.2057 17.2057 0
629 Gosik Twin_Peaks 3.142.5, 4.215.4, 4.228.5   Псолао 73272 25 III 7823 39026 25411 10.1206 10.1206 0
630 MimickryStronghold43 MimickryBase20 2.38.5   Лиенсу 73182 150 III 0 6011 0 671.709 671.709 0
631 Stragnic G-Unit 2.102.1, 4.282.1, 4.282.3   Лиенсу 73131 25 III 6791 60914 5391 0.3538 0.3538 0
632 petro132 Kharkiv 3.138.1, 4.440.2, 4.449.1   Псолао 73045 24 III 8833 54409 4666 51.3698 51.3698 0
633 Sphereanin Palciqoba 1.55.3, 4.248.4, 4.251.5 [ULTRA] Воранер 73032 24 III 3706 55695 8276 53.5465 53.5465 0
634 ankirm intec 1.150.4, 4.148.4, 4.174.6   Воранер 72923 24 III 9205 55000 8296 4.2162 4.2162 0
635 TrytonVRN Voronezh 1.117.2, 4.333.1, 4.335.5   Воранер 72894 24 III 3210 59800 8889 9.9468 9.9468 0
636 brodjga65 Eburg 1.48.4, 4.43.6, 4.92.5 [WOC] Воранер 72792 24 III 1709 52195 16139 27.4909 27.4909 1.6106
637 ValeXX DOT1 1.28.2, 4.18.2, 4.51.2   Воранер 72680 25 III 9284 55515 7378 5.0322 5.0322 0
638 MIRAH GROT 1.70.4, 4.169.4, 4.171.2   Воранер 72668 24 III 4951 55639 7551 45.2664 45.2664 0
639 fenixter_real Alkotrah 2.108.5, 4.320.1, 4.320.5   Лиенсу 72623 24 III 6569 58655 5471 19.2782 19.2782 0
640 horosh Velikiy 1.97.3, 4.273.1, 4.352.6   Воранер 72476 24 III 10395 50935 9130 20.1627 20.1627 0
641 12134567890 megapolis 3.119.5, 4.233.1   Псолао 72288 24 III 2850 38589 11066 197.426 197.826 0
642 StopWar war1 1.136.2, 4.410.1, 4.411.4   Воранер 72256 24 III 6844 59020 6392 0 0 0
643 Hell_1sh FTA 3.152.2, 4.223.1, 4.270.4   Псолао 72038 25 III 15465 45527 8596 24.4961 24.4961 0
644 SailorGyg Litos 1.12.2, 4.11.2, 4.26.2   Воранер 71925 24 III 3452 53105 9021 63.4738 63.4738 0
645 arq2 Kopatel 3.116.6, 4.407.2, 4.427.3   Псолао 71779 24 III 10968 55367 5444 0.0038 0.0038 0
646 AntonyDPR 4yJIkoBka 1.2.3, 4.17.5, 4.178.5   Воранер 71709 24 III 6706 53985 7069 39.4854 39.4854 0
647 SolixX SoliX 3.2.3, 4.146.3, 4.146.4   Псолао 71704 24 III 1954 55829 3434 104.874 104.874 0
648 Akagi PonPon 2.83.6, 4.376.3, 4.378.4   Лиенсу 71661 23 III 440 59915 6459 48.4665 48.4665 0
649 is1n BAZA 3.102.4, 4.30.6, 4.64.3 [!CTC] Псолао 71498 25 III 2343 37294 31861 0 0 0
650 KKK333KKK KKK01 3.6.1, 4.33.4, 4.34.4   Псолао 71498 25 III 7415 58232 5782 0.6875 0.6875 0
1 26 65
Поиск игрока