Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 ssvserg nxt 2.41.3, 4.196.1, 4.199.6   Лиенсу 225919 39 III 11924 57980 117837 381.782 381.782 0
27 T0Pdog Atrium 1.159.5, 4.18.1, 4.90.4 [WOC] Воранер 351946 53 III 145485 53810 117626 350.25 350.25 0
28 flamber777 tanatos 3.28.6, 4.86.6, 4.90.6   Псолао 5698810 133 III 420446 148519 115013 50148.3 50148.3 1411.2364
29 RAKSHAZ Bless 3.102.1, 4.391.3, 4.44.2, 4.90.2 [!CTC] Псолао 4114939 123 III 140038 164402 113989 34265.1 36965.1 3213.7657
30 ibrova2007 pokrova 1.106.1, 4.205.2, 4.230.4   Воранер 165674 35 III 1938 50640 111167 19.2932 19.2932 495.0416
31 altp Universe 2.50.2, 4.113.3, 4.117.2   Лиенсу 212466 37 III 16149 48250 108316 397.511 397.511 0
32 dag_va udar2012 1.11.1, 4.18.4, 4.19.1   Воранер 630758 70 III 221372 72760 104472 2321.54 2321.54 1943.2033
33 Tihiy_Mysh Tudumka 2.77.4, 4.113.5, 4.225.6 [BUGS] Лиенсу 190887 38 III 29458 58045 101983 14.0121 14.0121 0
34 KisloV ___1____ 3.64.6, 4.204.4, 4.205.5, 4.392.2   Псолао 2798869 126 III 1107298 188611 101830 14011.3 14011.3 382.598
35 AndrewsAnswer Forpost 3.48.3, 4.127.3, 4.153.4   Псолао 449444 55 III 111334 69853 97976 1693.1 1702.81 0
36 Tasman05 OFF 1.89.2, 4.203.2, 4.442.2   Воранер 200037 35 III 0 51210 95818 530.09 530.09 0
37 hg_hg creatures 2.76.4, 4.118.1, 4.187.3, 4.187.4 [BUGS] Лиенсу 176419 36 III 26605 53125 94059 26.2954 26.2954 0
38 aleks43210 rrrrrrrrrrrrr 3.53.1, 4.185.6, 4.210.1   Псолао 160761 32 III 26969 40575 91485 17.3235 17.3235 0
39 misiu Den 1.36.1, 4.36.1, 4.67.1   Воранер 168192 36 III 32874 43515 90987 8.1637 8.1637 0
40 Imp_xxx akademiy 1.64.2, 4.65.2, 4.67.2 [PHRATRY] Воранер 1117022 73 III 28905 64945 89059 9341.13 9341.13 254.1138
41 VovanKaban vor 1.159.2, 4.202.1, 4.206.6 [PHRATRY] Воранер 23362665 166 III 174 145395 85896 231300 231312 5990.6239
42 Dimon4iks kukuli 2.78.4, 4.120.1, 4.121.1 [BUGS] Лиенсу 640737 56 III 69216 91085 84438 3959.98 3959.98 264.3716
43 HARZA_ NSK 1.1.4, 4.10.1, 4.30.1 [PHRATRY] Воранер 972777 70 III 79859 47960 81938 7630.2 7630.2 1.912
44 guriton ZOO_DOM_ZOO 2.5.2, 4.302.4, 4.303.1 [BUGS] Лиенсу 442758 46 III 0 83900 80981 2778.77 2778.77 21.8885
45 ss1988 gidra 1.113.6, 4.211.4, 4.213.6 [ULTRA] Воранер 129077 31 III 8 50360 78687 0.2237 0.2237 0
46 Wuglusker 100rengen 1.109.2, 4.190.2, 4.202.6   Воранер 209721 39 III 47763 61019 78357 225.816 225.816 0
47 _KORSAR_ NOMERSY 3.113.5, 4.122.3, 4.193.2 [!CTC] Псолао 465738 48 III 28487 62060 77969 2939.22 2972.22 0
48 SashaObezbash Enakievo 3.6.6, 4.392.1, 4.447.1, 4.454.1   Псолао 1850000 95 III 30011 154067 76712 15892.1 15892.1 5612.6114
49 Sapfiriys peskov 3.23.4, 4.130.3, 4.131.6 [!CTC] Псолао 275295 42 III 66591 57551 73850 773.03 773.03 5.8457
50 skif5 xaza 1.84.6, 4.367.3, 4.379.2   Воранер 360333 53 III 150696 70940 67960 707.369 707.369 52.0657
1 2 66
Поиск игрока